Первый российский маркетплейс спортивных тренировок — геосервис для поиска, бронирования и оплаты занятий без звонков и абонементов
10 429 фитнес-клубов и тысячи студий существуют изолированно. У каждого участника рынка — свои каналы, свои процессы, нет единого окна
Выручка по ключевым направлениям в 2025 году. Доля индивидуальных и разовых тренировок — целевой сегмент DS Sport
Смотришь карту. Выбираешь. Бронируешь. Никаких звонков и лишних чатов
Три стороны — три разных выигрыша. Платформа создаёт ценность для каждого участника рынка
Ближайший конкурент — «Фитмост». Он реализовал концепцию единого абонемента, но теряет прибыль на масштабе
| Год | Выручка | Прибыль / убыток | Оценка компании | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 млрд ₽ | ▼ −135 млн ₽ | 161 млн ₽ | ▲ Выручка растёт |
| 2024 | 734 млн ₽ | ▼ −31 млн ₽ | 146 млн ₽ | — |
| 2023 | 595 млн ₽ | ▲ +219 млн ₽ | 188 млн ₽ | — |
Детальная структура команды и ФОТ на двух этапах развития. Вилки зарплат — московский рынок, 2026 г.
Рынок готов к консолидации. Аналогов нет. Технологическая точка входа — сейчас
При транзакции 2 000 ₽ · Комиссия DS Sport 10% · ЮКасса 3,4% · УСН 15% Д-Р
Объём транзакций для каждого из трёх маркетинговых сценариев — старт, цель и агрессивный рост
Сколько транзакций в месяц нужно DS Sport для покрытия операционных расходов. Средний чек — 2 000 ₽, комиссия — 10%, УСН 15% «доходы минус расходы». Эквайринг — со всей суммы платежа.
Куда уходит каждый рубль при платеже 2 000 ₽
Ежемесячные расходы, которые нужно покрыть транзакционной прибылью. Маркетинг — переменная часть, зависит от выбранного сценария.
| Статья | Тип | Сумма, ₽/мес | % от базы | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ФОТ команды (11 чел.) | пост. | 2 950 000 | 72,9% | Ср. значение вилки MVP |
| Налоги и взносы с ФОТ (+35%) | пост. | 1 032 500 | 25,5% | Страховые взносы, НДФЛ |
| Серверная инфраструктура | пост. | 19 250 | 0,5% | Prod + staging + CDN + S3 |
| Лицензии Битрикс24 + BitrixGPT | пост. | 15 017 | 0,4% | Счёт №8724758 + подписка |
| Яндекс Карты API | пост. | 10 000 | 0,2% | Коммерческий план |
| Email + аналитика + антиспам | пост. | 7 000 | 0,2% | Unisender + Метрика + SmartCaptcha |
| Инструменты разработки (JetBrains, Figma) | пост. | 7 800 | 0,2% | 3 JetBrains + Figma Pro |
| Домен + прочие SaaS | пост. | 2 000 | <0,1% | ds-sport.ru + мелкие сервисы |
| Эквайринг (переменный, 68 ₽/тр) | перем. | 68 × N | — | 3,4% от суммы платежа, со всей суммы |
| SMS/push (переменный, 5 ₽/тр) | перем. | 5 × N | — | Уведомление о бронировании |
| База (без маркетинга) | 4 043 567 | 100% | Фиксированная часть |
Прибыль DS (тыс. ₽/мес) · Средний чек 2 000 ₽ · Чистая прибыль: УСН 107,95 ₽/тр · ОСНО 74,93 ₽/тр
| Тр/мес | Оборот | 🚀 Агрессивный (150M) | ⚡ Средний (75M) | 🌱 Минимальный (24M) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСН 15% | ОСНО | УСН 15% | ОСНО | УСН 15% | ОСНО | ||
| ← Б/У | УСН/ОСНО | 153k тр | 220k тр | 95k тр | 137k тр | 55k тр | 80k тр |
| 20k | 40 млн | -14385 | -15045 | -8135 | -8795 | -3885 | -4545 |
| 50k | 100 млн | -11146 | -12797 | -4896 | -6547 | -646 | -2297 |
| 100k | 200 млн | -5749 | -9050 | +501 | -2800 | +4751 | +1450 |
| 150k | 300 млн | -351 | -5304 | +5899 | +946 | +10149 | +5196 |
| 200k | 400 млн | +5046 | -1557 | +11296 | +4693 | +15546 | +8943 |
| 300k | 600 млн | +15841 | +5936 | +22091 | +12186 | +26341 | +16436 |
| 500k | 1000 млн | +37431 | +20923 | +43681 | +27173 | +47931 | +31423 |
Прибыль DS (тыс. ₽/мес) — три маркетинговых сценария × два налоговых режима
Влияние ключевых параметров на количество транзакций для выхода на безубыточность